ISベース柱脚工法 Sシリーズ・Cシリーズ

工法:(一財)日本建築センター評定
材料:国土交通大臣認定

アイエスケー株式会社

資料請求・お問合せ

SSシリーズ[角形鋼管用 保有耐力接合タイプ]ラインナップ

柱脚記号 鋼管サイズ 適用鋼管
F値=235 F値=295 F値=325
mm mm mm mm
SS151 □150 t≦9 t≦6
SS152 □150 t≦12 t≦12
SS171 □175 t≦9 t≦6
SS172 □175 t≦12 t≦12
SS201 □200 t≦9 t≦9
SS202 □200 t≦12 t≦12
SS251 □250 t≦6 t≦6
SS252 □250 t≦9 t≦9
SS253 □250 t≦12 t≦12
SS254 □250 t≦16 t≦16
SS255 □250 t≦16 t≦16
SS301 □300 t≦9 t≦9
SS302 □300 t≦12 t≦12 t≦9
SS303 □300 t≦12 t≦12 t≦9
SS304 □300 t≦16 t≦16 t≦12
SS305 □300 t≦16 t≦16 t≦12
SS306 □300 t≦19 t≦19 t≦16
SS307 □300 t≦19 t≦19 t≦16
SS351 □350 t≦12 t≦12 t≦9
SS352 □350 t≦12 t≦12 t≦9
SS353 □350 t≦16 t≦16 t≦12
SS354 □350 t≦16 t≦16 t≦12
SS355 □350 t≦19 t≦19 t≦16
SS356 □350 t≦22 t≦22 t≦19
SS401 □400 t≦12 t≦12 t≦9
SS402 □400 t≦12 t≦12 t≦9
SS403 □400 t≦16 t≦16 t≦12
SS404 □400 t≦19 t≦19 t≦16
SS405 □400 t≦22 t≦22 t≦19
SS406 □400 t≦25 t≦25 t≦22
SS451 □450 t≦12 t≦12 t≦9
SS452 □450 t≦12 t≦12 t≦9
SS453 □450 t≦16 t≦16 t≦12
SS454 □450 t≦19 t≦19 t≦16
SS455 □450 t≦22 t≦22 t≦19
SS456 □450 t≦25 t≦25 t≦22
SS457 □450 t≦25 t≦25 t≦22
SS501 □500 t≦12 t≦12 t≦9
SS502 □500 t≦16 t≦16 t≦12
SS503 □500 t≦16 t≦16 t≦12
SS504 □500 t≦19 t≦19 t≦16
SS505 □500 t≦19 t≦19 t≦16
SS506 □500 t≦22 t≦22 t≦19
SS507 □500 t≦22 t≦22 t≦19
SS508 □500 t≦25 t≦25 t≦22
SS509 □500 t≦25 t≦25 t≦22
SS551 □550 t≦12 t≦12 t≦9
SS552 □550 t≦16 t≦16 t≦12
SS553 □550 t≦16 t≦16 t≦12
SS554 □550 t≦19 t≦19 t≦16
SS555 □550 t≦19 t≦19 t≦16
SS556 □550 t≦22 t≦22 t≦19
SS557 □550 t≦22 t≦22 t≦19
SS558 □550 t≦25 t≦25 t≦22

ダウンロード
設計資料/評定書・認定書/カタログ

資料請求・お問合せ

お客様へのお願い