SEシリーズ[角形鋼管用 柱脚ヒンジタイプ]ラインナップ
| 柱脚記号 | 鋼管 サイズ |
適用 板厚 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| SE151 | □150 | 6~12 |
| SE152 | ||
| SE171 | □175 | 6~12 |
| SE172 | ||
| SE173 | ||
| SE201 | □200 | 6~16 |
| SE202 | ||
| SE203 | ||
| SE204 | ||
| SE251 | □250 | 6~19 |
| SE252 | ||
| SE253 | ||
| SE254 | ||
| SE255 | ||
| SE301 | □300 | 6~19 |
| SE302 | ||
| SE303 | ||
| SE304 | ||
| SE305 | ||
| SE351 | □350 | 9~22 |
| SE352 | ||
| SE353 | ||
| SE354 | ||
| SE355 | ||
| SE356 | ||
| SE401 | □400 | 9~25 |
| SE402 | ||
| SE403 | ||
| SE404 | ||
| SE405 | ||
| SE406 | ||
| SE451 | □450 | 9~32 |
| SE452 | ||
| SE453 | ||
| SE454 | ||
| SE455 | ||
| SE456 |
| 柱脚記号 | 鋼管 サイズ |
適用 板厚 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| SE501 | □500 | 9~38 |
| SE502 | ||
| SE503 | ||
| SE504 | ||
| SE505 | ||
| SE506 | ||
| SE551 | □550 | 9~40 |
| SE552 | ||
| SE553 | ||
| SE554 | ||
| SE555 | ||
| SE556 | ||
| SE601 | □600 | 9~40 |
| SE602 | ||
| SE603 | ||
| SE604 | ||
| SE605 | ||
| SE606 | ||
| SE651 | □650 | 12~40 |
| SE652 | ||
| SE653 | ||
| SE654 | ||
| SE655 | ||
| SE656 | ||
| SE701 | □700 | 12~40 |
| SE702 | ||
| SE703 | ||
| SE704 | ||
| SE705 | ||
| SE706 | ||
| SE751 | □750 | 16~40 |
| SE752 | ||
| SE753 | ||
| SE754 | ||
| SE755 | ||
| SE801 | □800 | 16~40 |
| SE802 | ||
| SE803 | ||
| SE804 | ||
| SE805 |